Statistici de testare a vitezei de internet pentru numele de gazdă tekanet.pl. Calculat mediu, median, quartile inferioare și cuartul superior pentru viteza de descărcare, viteza de încărcare și ping. ISP TekaNet (Poland). Modificarea anuală a vitezei de descărcare este de +4057%, viteza de încărcare de +3043% (mai mare este mai bună) și valoarea ping de -88% (mai mică este mai bună).
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
data | Număr teste | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2024-08-24 | 52,05 | 45,70 | 52,05 | 58,41 | 40,26 | 38,82 | 40,26 | 41,70 | 6 | 6 | 6 | 7 | |
2024-08-20 | 46,89 | 31,99 | 46,89 | 61,80 | 49,99 | 49,93 | 49,99 | 50,05 | 11 | 9 | 11 | 14 | |
2024-08-19 | 32,71 | 32,53 | 32,71 | 32,88 | 47,29 | 40,82 | 47,29 | 53,76 | 10 | 8 | 10 | 12 | |
2024-08-18 | 74,59 | 69,58 | 74,59 | 79,60 | 35,50 | 33,66 | 35,50 | 37,34 | 11 | 9 | 11 | 13 | |
2024-08-14 | 64,93 | 61,71 | 64,93 | 68,14 | 30,05 | 23,83 | 30,05 | 36,28 | 10 | 9 | 10 | 11 | |
2024-08-12 | 83,37 | 75,87 | 83,37 | 90,86 | 49,48 | 48,52 | 49,48 | 50,44 | 7 | 7 | 7 | 8 | |
2024-07-13 | 34,10 | 23,48 | 34,10 | 44,72 | 36,23 | 35,63 | 36,23 | 36,82 | 11 | 10 | 11 | 12 | |
2024-06-19 | 40,75 | 35,06 | 40,75 | 46,43 | 41,30 | 37,58 | 41,30 | 45,02 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
2024-05-26 | 39,39 | 37,50 | 39,39 | 41,29 | 49,87 | 43,34 | 49,87 | 56,40 | 9 | 7 | 9 | 10 | |
2024-05-22 | 58,00 | 46,06 | 58,00 | 69,94 | 44,89 | 43,71 | 44,89 | 46,07 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
2024-05-18 | 64,26 | 54,51 | 64,26 | 74,00 | 46,15 | 44,39 | 46,15 | 47,90 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
2024-04-23 | 116,9 | 102,2 | 116,9 | 131,5 | 55,99 | 49,19 | 55,99 | 62,79 | 8 | 8 | 8 | 9 | |
2024-03-22 | 24,20 | 7,41 | 12,36 | 35,07 | 17,88 | 11,28 | 14,14 | 22,61 | 16 | 15 | 16 | 16 | |
2023-11-02 | 72,73 | 71,67 | 72,73 | 73,79 | 62,68 | 55,21 | 62,68 | 70,14 | 8 | 8 | 8 | 9 | |
2023-11-01 | 84,63 | 84,41 | 84,63 | 84,86 | 55,97 | 49,26 | 55,97 | 62,67 | 7 | 7 | 7 | 8 | |
2023-09-05 | 338,0 | 313,0 | 338,0 | 362,9 | 80,00 | 64,46 | 80,00 | 95,54 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
2023-01-12 | 114,6 | 101,7 | 114,6 | 127,5 | 79,10 | 70,35 | 79,10 | 87,85 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
2022-06-26 | 154,2 | 140,2 | 154,2 | 168,2 | 45,72 | 43,61 | 45,72 | 47,84 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
2022-06-24 | 134,9 | 130,8 | 134,9 | 139,1 | 37,76 | 36,82 | 37,76 | 38,69 | 20 | 16 | 20 | 24 | |
2022-06-09 | 104,5 | 103,7 | 104,5 | 105,3 | 23,07 | 21,40 | 23,07 | 24,74 | 4 | 3 | 4 | 4 | |
2022-03-29 | 113,7 | 84,52 | 131,4 | 151,8 | 33,67 | 29,15 | 41,17 | 41,94 | 9 | 9 | 10 | 10 | |
2022-02-15 | 669,9 | 565,2 | 669,9 | 774,6 | 236,6 | 205,1 | 236,6 | 268,1 | 11 | 8 | 11 | 14 | |
2021-11-04 | 37,22 | 35,88 | 37,22 | 38,55 | 31,29 | 30,53 | 31,29 | 32,05 | 26 | 26 | 26 | 26 | |
2021-10-26 | 81,80 | 50,84 | 58,50 | 101,1 | 86,27 | 27,71 | 30,96 | 117,2 | 11 | 10 | 11 | 12 | |
2021-10-19 | 25,96 | 16,96 | 25,96 | 34,97 | 26,77 | 13,58 | 26,77 | 39,95 | 9 | 8 | 9 | 10 | |
2021-10-15 | 62,90 | 45,60 | 89,09 | 93,29 | 20,50 | 3,64 | 16,20 | 33,06 | 17 | 13 | 16 | 21 | |
2021-09-16 | 40,55 | 34,95 | 40,55 | 46,14 | 19,80 | 15,38 | 19,80 | 24,22 | 8 | 8 | 8 | 9 | |
2021-09-10 | 68,56 | 66,56 | 68,56 | 70,57 | 32,98 | 28,35 | 32,98 | 37,62 | 9 | 8 | 9 | 9 | |
2021-06-28 | 49,50 | 45,75 | 49,50 | 53,24 | 48,16 | 47,29 | 48,16 | 49,02 | 9 | 8 | 9 | 9 | |
2021-06-10 | 69,92 | 23,20 | 46,33 | 104,8 | 69,87 | 22,73 | 42,95 | 103,6 | 39 | 11 | 13 | 55 |
Acest nume de gazdă este asociat cu această subrețea IP: 195.20.0.0/16
Nume gazdă utilizat în această țară: Poland