Statistici de testare a vitezei de internet pentru numele de gazdă pol.net.in. Calculat mediu, median, quartile inferioare și cuartul superior pentru viteza de descărcare, viteza de încărcare și ping.
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
data | Număr teste | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2024-11-22 | 23,82 | 8,19 | 22,96 | 38,59 | 27,81 | 9,61 | 26,66 | 44,86 | 55 | 13 | 44 | 87 | |
2024-11-21 | 39,43 | 22,99 | 30,57 | 47,20 | 44,76 | 26,64 | 40,52 | 49,63 | 27 | 9 | 16 | 30 | |
2024-11-20 | 32,96 | 15,79 | 33,23 | 45,52 | 46,61 | 35,00 | 43,28 | 56,72 | 41 | 24 | 29 | 60 | |
2024-11-19 | 34,78 | 34,07 | 38,61 | 41,74 | 38,78 | 30,77 | 43,65 | 49,72 | 22 | 11 | 13 | 24 | |
2024-11-16 | 62,55 | 48,48 | 89,78 | 90,24 | 61,84 | 48,03 | 86,44 | 87,95 | 21 | 17 | 26 | 26 | |
2024-11-07 | 59,35 | 58,63 | 59,35 | 60,07 | 235,6 | 209,1 | 235,6 | 262,0 | 8 | 7 | 8 | 8 | |
2024-10-05 | 113,0 | 18,59 | 29,46 | 165,6 | 127,7 | 18,84 | 28,24 | 186,8 | 16 | 13 | 19 | 21 | |
2024-09-27 | 79,34 | 76,78 | 77,83 | 81,14 | 78,33 | 68,94 | 72,69 | 84,90 | 39 | 34 | 37 | 43 | |
2024-09-19 | 59,61 | 34,16 | 42,38 | 76,45 | 40,43 | 11,28 | 11,37 | 55,05 | 29 | 26 | 33 | 34 | |
2024-08-27 | 76,92 | 59,65 | 59,67 | 60,83 | 78,77 | 27,36 | 91,86 | 104,6 | 12 | 6 | 11 | 14 | |
2024-08-24 | 167,4 | 30,89 | 32,75 | 236,7 | 148,1 | 21,26 | 34,05 | 217,9 | 36 | 6 | 8 | 51 | |
2024-08-07 | 19,34 | 12,24 | 12,52 | 23,03 | 36,09 | 33,31 | 36,53 | 39,09 | 32 | 23 | 25 | 37 | |
2024-08-02 | 81,23 | 81,23 | 81,23 | 81,23 | 92,04 | 92,04 | 92,04 | 92,04 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
2024-07-31 | 49,26 | 46,62 | 49,26 | 51,91 | 76,80 | 76,44 | 76,80 | 77,15 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
2024-07-22 | 18,52 | 10,92 | 18,51 | 26,11 | 17,95 | 11,75 | 12,32 | 21,33 | 37 | 25 | 31 | 46 | |
2024-07-18 | 14,26 | 10,10 | 12,36 | 17,46 | 10,93 | 1,58 | 1,79 | 15,71 | 31 | 28 | 31 | 35 | |
2024-07-15 | 7,81 | 5,60 | 7,81 | 10,03 | 33,12 | 33,12 | 33,12 | 33,12 | 27 | 23 | 27 | 30 | |
2024-07-08 | 61,52 | 25,07 | 59,07 | 95,51 | 70,57 | 26,85 | 60,19 | 103,9 | 28 | 24 | 30 | 34 | |
2024-07-03 | 9,35 | 7,18 | 9,35 | 11,53 | 3,28 | 2,68 | 3,28 | 3,88 | 90 | 69 | 90 | 111 | |
2024-07-01 | 15,63 | 8,96 | 15,63 | 22,31 | 19,73 | 16,32 | 19,73 | 23,15 | 28 | 24 | 28 | 32 | |
2024-06-30 | 38,88 | 5,43 | 33,07 | 61,00 | 35,53 | 1,15 | 21,25 | 58,64 | 37 | 27 | 37 | 50 | |
2024-06-21 | 1,58 | 1,37 | 1,58 | 1,78 | 29,23 | 28,77 | 29,23 | 29,69 | 29 | 26 | 29 | 33 | |
2024-06-19 | 134,0 | 43,93 | 63,55 | 188,8 | 57,89 | 40,25 | 53,01 | 73,08 | 22 | 21 | 25 | 25 | |
2024-06-17 | 35,05 | 14,60 | 21,04 | 48,50 | 31,14 | 3,92 | 3,98 | 44,77 | 28 | 24 | 30 | 33 | |
2024-06-13 | 64,32 | 53,37 | 64,32 | 75,27 | 57,62 | 41,03 | 57,62 | 74,21 | 17 | 16 | 17 | 19 | |
2024-06-12 | 78,05 | 64,66 | 80,97 | 94,36 | 62,16 | 56,75 | 76,17 | 81,58 | 18 | 15 | 20 | 23 | |
2024-06-07 | 20,31 | 15,30 | 20,31 | 25,31 | 27,15 | 26,61 | 27,15 | 27,70 | 20 | 20 | 20 | 21 | |
2024-05-11 | 21,26 | 18,21 | 21,26 | 24,30 | 13,40 | 9,92 | 13,40 | 16,87 | 30 | 30 | 30 | 31 | |
2024-04-11 | 117,3 | 41,33 | 51,01 | 219,7 | 158,6 | 54,32 | 65,18 | 313,0 | 7 | 5 | 6 | 9 | |
2024-04-10 | 7,56 | 5,95 | 9,41 | 10,09 | 1,74 | 0,68 | 0,77 | 2,31 | 179 | 86 | 158 | 262 |
Acest nume de gazdă este asociat cu aceste sub-rețele IP: 45.112.0.0/16, 45.127.0.0/16, 103.186.0.0/16, 45.249.0.0/16, 103.95.0.0/16, 103.24.0.0/16, 103.159.0.0/16, 103.217.0.0/16, 103.137.0.0/16, 103.41.0.0/16, 103.42.0.0/16, 43.225.0.0/16, 103.255.0.0/16, 103.116.0.0/16, 202.65.0.0/16, 43.228.0.0/16, 106.0.0.0/16, 182.18.0.0/16, 43.249.0.0/16, 103.179.0.0/16, 103.183.0.0/16, 103.44.0.0/16, 103.252.0.0/16, 103.206.0.0/16, 103.239.0.0/16, 14.192.0.0/16
Nume gazdă utilizat în aceste țări: India, Indonesia, Singapore, Bangladesh, Japan